궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
11 | 10월 휴진 안내 | 2024-09-20 | 621 |
10 | 추석 진료 안내 | 2024-09-02 | 778 |
9 | 광복절 진료 안내 | 2024-07-30 | 398 |
8 | 현충일 단축진료 | 2024-05-29 | 671 |
7 | 5월 휴진 안내 | 2024-04-26 | 662 |
6 | 국회의원 선거일 휴진 안내 | 2024-04-02 | 456 |
5 | 삼일절 휴진 안내 | 2024-02-23 | 419 |
4 | 설 연휴 휴진 안내 | 2024-01-31 | 696 |
3 | 8월 15일 광복절 휴진합니다. | 2023-08-10 | 416 |
2 | 6월 6일 현충일 휴진합니다. | 2023-06-02 | 556 |
1 | 병원 이전 안내 | 2023-03-13 | 1,081 |
임플란트 | 디오 | 79만원 | |
---|---|---|---|
오스템 | 89만원 | ||
임플란트 연결치 |
연결치 | 45만원 | 1치당 |
임플란트 맞춤기둥 |
맞춤기둥 | 20만원 | 2치당 |
상악동 거상술 |
뼈이식 | 100만원 | 악당 비용 |
crystal | 60만원 | ||
치조골 이식 |
단순/복잡 뼈이식 (GBR) |
40~50만원 | 치아당 비용 산정 |
크라운 | 금 (GOLD) | 60만원 | 1치당 |
ZIR | 50만원 | ||
PFM (사기) | 45만원 | ||
연결치 | 사기 (PFM) | 45만원 | 1치당 |
ZIR | 50만원 | ||
Inlay | Gold Inlay | 40만원 | Caries 크기따라 비용변동 |
Zir Inlay | 35만원 | ||
C/A | C/A | 7만원 | *caries- 7만원 |
임시치아 | Flipper | 10만원 | 1/3악당 / 레진임시치아 : 5만원 |
Core | Resin | 7만원 | 1치당 |
Post | 기둥 | 15만원 | 1치당 |
Resin (R/F) |
Diastema | 15만원 | 1치당 |
전치부 | 1~2면 : 10만원 | 3면 : 15만원 | |
구치부 | |||
Over Denture |
상악 (4개식립) | 546만원 | Implant 4개 (79만/89만*4) |
Magnetic 4개 (40만*4) 틀니 150만 |
|||
하악 (2개식립) | 348만원 | Implant 2개 (79만/89만*2) |
|
Magnetic 2개 (40만*2) 틀니 150만 |
|||
Denture | RPD/Full (partial) |
140만원/150만원 | |
Relining (타d/c)/ t/data |
30만원/30만원 | ||
제증명 수수료 |
진단서,소견서 | 1만원 | 보험회사 제출용 |
의료기록(차트) 사본 | 1천원 | 1~5매 | |
100원 (장당) | 6매 이상부터 | ||
통원확인서 | 1천원 | ||
진료확인서 | 3천원 |