해당 게시물은 비밀글입니다.
비밀번호를 입력해주세요!
번호 | 상태 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 빠른 상담 | 김재*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김재* | 2022-02-25 | 답변완료 |
17 | 빠른 상담 | 전병*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 전병* | 2022-02-23 | 답변완료 |
16 | 임플란트 | 윤형*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 윤형* | 2022-02-21 | 답변완료 |
15 | 빠른 상담 | 이상*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 이상* | 2022-02-10 | 답변완료 |
14 | 빠른 상담 | 최미*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 최미* | 2022-02-04 | 답변완료 |
13 | 빠른 상담 | 박위*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 박위* | 2022-02-02 | 답변완료 |
12 | 빠른 상담 | 김현*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김현* | 2022-02-02 | 답변완료 |
11 | 기타 | 황진*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 황진* | 2022-01-26 | 답변완료 |
10 | 임플란트 | 김봉*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김봉* | 2022-01-20 | 답변완료 |
9 | 임플란트 | 김철*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 김철* | 2022-01-20 | 답변완료 |
임플란트 | 디오 | 69만원 | |
---|---|---|---|
오스템 | 89만원 | ||
임플란트 연결치 |
연결치 | 45만원 | 1치당 |
임플란트 맞춤기둥 |
맞춤기둥 | 20만원 | 2치당 |
상악동 거상술 |
뼈이식 | 100만원 | 악당 비용 |
crystal | 60만원 | ||
치조골 이식 |
단순/복잡 뼈이식 (GBR) |
40~50만원 | 치아당 비용 산정 |
크라운 | 금 (GOLD) | 60만원 | 1치당 |
ZIR | 50만원 | ||
PFM (사기) | 45만원 | ||
연결치 | 사기 (PFM) | 45만원 | 1치당 |
ZIR | 50만원 | ||
Inlay | Gold Inlay | 40만원 | Caries 크기따라 비용변동 |
Zir Inlay | 35만원 | ||
C/A | C/A | 7만원 | *caries- 7만원 |
임시치아 | Flipper | 10만원 | 1/3악당 / 레진임시치아 : 5만원 |
Core | Resin | 7만원 | 1치당 |
Post | 기둥 | 15만원 | 1치당 |
Resin (R/F) |
Diastema | 15만원 | 1치당 |
전치부 | 1~2면 : 10만원 | 3면 : 15만원 | |
구치부 | |||
Over Denture |
상악 (4개식립) | 546만원 | Implant 4개 (79만/89만*4) |
Magnetic 4개 (40만*4) 틀니 150만 |
|||
하악 (2개식립) | 348만원 | Implant 2개 (79만/89만*2) |
|
Magnetic 2개 (40만*2) 틀니 150만 |
|||
Denture | RPD/Full (partial) |
140만원/150만원 | |
Relining (타d/c)/ t/data |
30만원/30만원 | ||
제증명 수수료 |
진단서,소견서 | 1만원 | 보험회사 제출용 |
의료기록(차트) 사본 | 1천원 | 1~5매 | |
100원 (장당) | 6매 이상부터 | ||
통원확인서 | 1천원 | ||
진료확인서 | 3천원 |